| 准确度等级 | 1 类/2 类/C 类 |
| 环境类 | B级 |
| 温度等级 | T30/T50 |
| 压力等级 | MAP10/MAP16 定制版 |
| 压力损失 | △p63 |
| 上游流量的敏感度 | U0 |
| 下游流量的敏感度 | D0 |
| 水量显示类型 | 计度器 |
| 安装方法 | 水平的 |
| 表壳材质 | 黄铜/球墨铸铁/塑料 |
| 防护等级(IP) | IP68 |
| 通讯方式 | RF/RS485/NB-IoT/LoRaWAN/CAT1 |
| 干式/湿式 | 干式 |
| 速度型 | 多喷射 |
| 标准 | GB/T778-2018、JJF1777-2019、CJ/T224-2012、ISO4064:2014、IEC62055-31、IEC62055-41 |
| 证书 | ISO9001、STS |
| 起订量 | 1000台 |
| 交期 | 30天 |
| 应用 | 小区、城市住宅、酒店、学校、医院、商场、工厂、自来水公司 |

| 材料 | 显示区域透明窗口:玻璃。基表:铜封或塑封 |
| 结构 | 359度旋转表盘 |
| 计量和存储 | 具有计量正向水量和存储上12个月的冻结数据 |
| 预警功能 | 电池欠压、抗磁场干扰 |
| 远程抄读 | 周期性主动抄读表计读数 |

