| 相数和线数 | 单相两线,单相三线 |
| 额定电压(Un) | 120V、220V、230V、240V |
| 工作电压范围 | Un≥220V 40%~120%Un Un≤120V 80%~120%Un |
| 起动电流 | 0.002Ib/0.004Ib |
| 基本电流(Ib) | 5A、10A |
| 最大电流(Imax) | 60A、80A、100A |
| 准确度等级 | 有功1级、无功2级 |
| 频率范围 | 50Hz、60Hz |
| 通讯方式 | 上行:IR,RS485,LoRa,2G/4G,LoRaWAN;下行:PLC,LoRa,MBus,RS485 |
| 整机功耗 | 电压回路的功耗≤1.5W 5VA 电流回路的功耗≤2VA |
| 温度范围 | -40℃~75℃ |
| 湿度范围 | 年平均≤75%;最大≤95% |
| 通信协议 | IEC62056-21Mode C、DLMS(可选) |
| 电能显示类型 | LCD |
| 寿命期限 | 大于10年 |
| 防护等级(IP) | IP54 |
| 安装方式 | BS安装方式 |
| 外形尺寸(mm) | 200*112*76.5或221*112*76.5或160*112*76.5 可选(默认:200*112*76.5) |
| 日计时误差 | ≤0.5s/d(21℃~25℃) |
| 接线方式 | LLNN\LNNL可选 |
| 零线计量 | 可选 |
| 零线拉合闸 | 可选 |
| 标准 | IEC62052-11、IEC62053-21、IEC62053-23、IEC62055-31、IEC62055-41 |
| 证书 | ISO9001、STS、KEMA、DLMS |
| 起订量 | 1000台 |
| 交期 | 30天 |
| 应用 | 住宅区、公寓、工厂、购物中心、办公楼、酒店、光伏电站 |
| 结构特性 | 不拆上盖可更换电池(可选),红外可铅封(可选) 键盘可根据客户需要选用 表尾可选长表尾/短表尾 |
| 计量和存储 | 具有计量正向有功电能、反向有功电能、正向无功电能、反向无功电能、最大需量功能,存储上 12 个月电能、最大需量,支持多费率计量功能 |
| 测量功能 | 测量并可抄读电压、电流、有功功率、无功功率等 |
| 费控功能 | 支持STS预付费功能,预付费、后付费可切换,支持透支、低电量报警功能 |
| 费率功能 | 具有季节表、周表、日时段数、费率数、费率号、公共假日等费率功能 |
| 事件记录功能 | 可记录拉合闸、充值、开盖记录、掉电记录、反向、欠压、过压等事件 |
| 时钟功能 | 日计时误差≤0.5S (可选) |
| 友好时段、友好日 | 欠费不拉闸 |
| 防窃电 | 窃电拉闸功能,窃电TOKEN合闸 |
| 双费率 | 用特定费率对不同电源进行计量和充值 |


