| 准确度等级 | 2 类 |
| 环境等级 | B级 |
| 温度等级 | T50/T90 (可选) |
| 压力等级 | MAP10/MAP16 (可选) |
| 压力损失 | △p63 |
| 上游流场敏感度等级 | U0 |
| 下游流场敏感度等级 | D0 |
| 水量显示类型 | 计度器/LCD(可选) |
| 安装方法 | 水平安装 |
| 表壳材质 | 球墨铸铁 |
| 防护等级(IP) | IP68 |
| 通讯方式 | 上行:LoRa,2G/4G,RS485 下行:LoRa |
| 阀门 | 外置蝶阀/不带阀(后付费)可选 |
| 干式/湿式 | 干式 |
| 速度式 | 多流速 |
| 标准 | GB/T778-2018、JJF1777-2019、CJ/T224-2012、ISO4064:2014、IEC62055-31、IEC62055-41 |
| 证书 | ISO9001、STS |
| 起订量 | 1000台 |
| 交期 | 30天 |
| 应用 | 小区、城市住宅、酒店、学校、医院、商场、工厂、自来水公司 |
| 预付费 | 支持STS预付费功能,预付费、后付费可切换,低水量报警功能 |
| 远程费控 | 远程充值、关阀、开阀、清零、清窃水 |
| 计量和存储 | 具有计量正向水量和存储上12个月的冻结数据 |
| 预警功能 | 电池欠压、磁场干扰、所购量和预付费使用达到阀值等告警提示 |
| 事件记录功能 | 清零及清窃水记录功能、充值记录功能等事件存储功能 |
| 远程抄读 | 周期性主动抄读表计读数 |
| 显示单元按键 | 抄表、充值、关阀、开阀、清零、清窃水、短码查看事件记录功能 |
| 预付费/后付费 | 可选 |

