| 准确度等级 | 2级 |
| 环境等级 | B级 |
| 温度等级 | T30/T50 |
| 压力等级 | MAP10 |
| 压力损失 | △p63 |
| 上游流场敏感度等级 | U0 |
| 下游流场敏感度等级 | D0 |
| 水量显示类型 | 计度器 |
| 安装方式 | 水平安装 |
| 表壳材质 | 球墨铸铁 |
| 防护等级(IP) | IP68 |
| 通讯方式 | 上行:LoRa,RS485,NB-IoT,LoRaWAN,CAT1 |
| 阀门 | 不带阀 |
| 干式/湿式 | 干式 |
| 速度式 | 多流速 |
| 标准 | GB/T778-2018、JJF1777-2019、CJ/T224-2012、ISO4064:2014 |
| 证书 | ISO9001、STS |
| 起订量 | 1000台 |
| 交期 | 30天 |
| 应用 | 小区、城市住宅、酒店、学校、医院、商场、工厂、自来水公司 |

| 全流量检测,测量精度高,整体性能全面优于旋翼式水表 |
| 内置不锈钢滤网设计,测量元件得到最大程度保护 |
| 流动剖面敏感度等级为U0/D0,水表的进水/出水端无直管段要求 |
| 高耐磨性轴承系统确保产品的长期稳定性和可靠性,明显提高了产品的最大流量 |
| 表壳采用环氧树脂粉末热喷处理,整表符合国家卫生部和欧洲饮用水标准要求 |
| 计数器采用铜封计数器,防护等级达到IP68,有效解决了塑料罩计数器起雾问题 |
| 根据用水环境,可选择干式磁传及湿式液封 |

